| Nationale Nederlanden Basisvariant | 2,65% | 2,85% | 3,25% | 3,25% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 2,65% | 2,85% | 2,85% | 2,85% | |
| BNP Paribas PF Confidence Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| BNP Paribas PF Confidence Voordeel Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| Reaal Victorie Hypotheken | 2,75% | 2,85% | 3,05% | 3,25% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 2,95% | 3,15% | 3,55% | 3,55% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 2,95% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 3,00% | 3,20% | 3,40% | 3,70% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3,10% | 3,55% | 3,65% | 3,65% | |
| ING Voordeelrente | 3,10% | 3,30% | 3,50% | 3,80% | |
| Allianz Zeker Helder Hypotheek | 3,15% | 3,45% | 3,55% | 3,85% | |
| Hypotrust BudgetRente | 3,15% | 3,65% | 3,75% | 3,85% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3,20% | 3,65% | 3,75% | 3,75% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3,20% | 3,65% | 3,75% | 3,75% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3,20% | 3,50% | 3,70% | 4,00% | |
| BLG Basis Hypotheek | 3,25% | 3,70% | 4,00% | 4,20% | |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 3,25% | 3,70% | 4,00% | 4,20% | |
| WestlandUtrecht Hypotheek | 3,25% | 3,45% | 3,45% | 3,85% | |
| Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 3,30% | 3,50% | 3,60% | 3,90% | |
| Reaal Combi Voordeel Hypotheek | 3,35% | 3,65% | 3,75% | 4,05% | |
| Hypotrust Hypotheek | 3,40% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| ABN Amro Budget Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,05% | |
| Allianz MNF Bank | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,15% | |
| Allianz WoonNexxt RenteComfort | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,15% | |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3,45% | 3,85% | 3,95% | 4,35% | |
| Reaal Combi BudgetPlus Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,15% | |
| Direktbank Budgethypotheek | 3,50% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | |
| ING Verkooprente | 3,50% | 3,70% | 3,90% | 4,20% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,55% | 3,85% | 3,95% | 4,25% | |
| Bank of Scotland Hypotheek | 3,60% | 4,00% | 4,10% | 4,50% | |
| Direktbank Basis Hypotheek | 3,65% | 3,85% | 4,05% | 4,05% | |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 3,65% | 4,05% | 4,15% | 4,55% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 3,70% | 3,70% | 4,00% | 4,10% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 3,70% | 3,70% | 4,00% | 4,10% | |
| ABN Amro Woninghypotheek | 3,90% | 4,20% | 4,30% | 4,50% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 4,00% | 4,00% | 4,30% | 4,40% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 4,00% | 4,00% | 4,30% | 4,40% | |
| Argenta Light Hypotheek | 5,00% | 5,15% | 5,25% | | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-09-2010 |
|