| ING Basisrente | 2,90% | 3,10% | 3,30% | 3,60% | aanvragen |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 2,90% | 3,10% | 3,10% | 3,50% | aanvragen |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 2,90% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | aanvragen |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,95% | 3,05% | 3,15% | 3,55% | aanvragen |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,00% | 3,20% | 3,50% | 3,70% | aanvragen |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3,10% | 2,70% | 2,90% | 3,60% | aanvragen |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 3,70% | aanvragen |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3,10% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | aanvragen |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 3,10% | 3,40% | 3,50% | 3,80% | |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 3,15% | 3,40% | 3,50% | | aanvragen |
| ING Dagrente | 3,15% | 3,35% | 3,55% | 3,85% | aanvragen |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3,20% | 2,80% | 3,00% | 3,70% | aanvragen |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3,20% | 2,80% | 3,00% | 3,70% | aanvragen |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,20% | 3,40% | 3,70% | 3,90% | aanvragen |
| Woonfonds Comfort Lijn | 3,20% | 3,50% | 3,60% | 3,90% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 3,25% | 3,35% | 3,45% | 3,85% | aanvragen |
| Hypotrust OK Hypotheek | 3,25% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | aanvragen |
| ASR WelThuis hypotheek | 3,45% | 3,65% | 3,95% | 4,35% | aanvragen |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3,45% | 3,75% | 4,05% | 4,35% | |
| WestlandUtrecht Maatwerk in Rente | 3,80% | 4,00% | 4,00% | 4,40% | aanvragen |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 17-05-2013 |
|