| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 4,70% | 4,90% | 5,10% | 5,30% | |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 4,80% | 5,05% | 5,15% | | |
| Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek | 4,80% | 5,55% | 5,75% | 6,05% | |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 4,80% | 5,10% | 5,20% | 5,40% | |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 4,90% | 5,15% | 5,30% | 5,80% | |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 4,90% | 5,10% | 5,30% | 5,60% | |
| Obvion Compact Hypotheek | 4,90% | 5,20% | 5,30% | 5,40% | |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,95% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 4,95% | 5,15% | 5,35% | 5,75% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,95% | 5,25% | 5,35% | 5,65% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 5,00% | 5,45% | 5,55% | 5,55% | |
| Hypotrust BudgetRente | 5,00% | 5,25% | 5,35% | 5,85% | |
| Hypotrust Hypotheek | 5,00% | 5,25% | 5,40% | 5,90% | |
| ING Voordeelrente | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,70% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 5,00% | 5,20% | 5,20% | 5,60% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 5,00% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | |
| Woonfonds Comfort Lijn | 5,00% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | |
| AEGON Hypotheken | 5,05% | 5,35% | 5,75% | 5,75% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 5,05% | 5,25% | 5,45% | 5,85% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,65% | |
| Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek | 5,10% | 5,30% | 5,50% | 5,70% | |
| Obvion Basis Hypotheek | 5,10% | 5,40% | 5,50% | 5,60% | |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 5,10% | 5,40% | 5,70% | 6,00% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 5,10% | 5,40% | 5,60% | 5,90% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5,15% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5,15% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 5,15% | 5,35% | 5,45% | 5,75% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5,20% | 5,50% | 5,60% | 5,90% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 5,25% | 5,45% | 5,65% | 6,05% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 5,30% | 5,50% | 5,50% | 5,90% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 5,30% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
| Obvion Hypotheek | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 5,35% | 5,55% | 5,75% | 6,15% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 5,40% | 5,70% | 5,80% | 6,00% | |
| ING Verkooprente | 5,40% | 5,60% | 5,80% | 6,10% | |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 5,60% | 5,80% | 5,90% | 6,15% | |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 5,60% | 5,80% | 5,80% | 6,20% | |
| Bank of Scotland Hypotheek | 5,75% | 5,95% | 6,05% | 6,30% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|